На этой странице — каталог наших предложений по жилью на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга. У каждого объекта есть своя страница с подробным описанием, там же есть контактная информация агента, работающего с этим объектом.
Выбрать:
| Объект (комн.) | Район | Адрес | Этаж | Цена | Тип | Добав. в каталог | | | Квартира (1) | Центр | Куйбышева, 107 | 1 (5) | 2900000 руб. (Чистая продажа) | БР (Панель) | 29.12.2009 |
| | Квартира (1) | Уралмаш | Новаторов, 9 | 1 (5) | 1540000 руб. (Обмен) | БР (Блок) | 26.05.2010 |
| | Квартира (1) | Эльмаш | Шефская, 64 | 6 (9) | 680000 руб. (Чистая продажа) | УП (Панель) | 24.02.2010 |
| | Квартира (1) | Пионерский | Учителей, 8 | 14 (16) | 2700000 руб. (Обмен) | УП (Панель) | 17.02.2010 |
| | Квартира (1) | Юго-Запад | Амундсена, 54 3 | 1 (5) | 1690000 руб. (Чистая продажа) | БР (Панель) | 08.02.2010 |
| | Квартира (1) | Старая Сортировка | Надеждинская, 13 | 4 (5) | 1450000 руб. (Чистая продажа) | БР (Кирпич) | 02.04.2010 |
| | Квартира (1) | Вторчермет | Братская, 10 | 3 (9) | 1550000 руб. (Чистая продажа) | УП (Панель) | 19.07.2010 |
| | Квартира (1) | Уктус | Походная, 69 | 2 (9) | 1450000 руб. (Чистая продажа) | МС (Панель) | 16.06.2010 |
| | Квартира (1) | Исток | Главная, 8 | 2 (5) | 1350000 руб. (Обмен) | УП (Панель) | 24.02.2010 |
| | Квартира (2) | Автовокзал (Южный) | Щорса, 62 А | 5 (5) | 2100000 руб. (Чистая продажа) | ХР (Кирпич) | 19.05.2008 |
| | Квартира (2) | Центр | Кузнечная, 83 | 3 (19) | 4900000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 13.10.2008 |
| | Квартира (2) | Ботанический | Крестинского, 57 | 7 (12) | 2820000 руб. (Обмен) | УП (Панель) | 22.04.2010 |
| | Квартира (2) | Пионерский | Сулимова, 45 | 2 (9) | 2550000 руб. (Чистая продажа) | УП (Кирпич) | 05.07.2010 |
| | Квартира (2) | Юго-Запад | Чкалова, 135 | 1 (9) | 2600000 руб. (Обмен) | ПН (Панель) | 20.05.2010 |
| | Квартира (2) | Юго-Запад | С. Дерябиной, 55 3 | 5 (12) | 3390000 руб. (Чистая продажа) | УП (Панель) | 14.05.2008 |
| | Квартира (2) | Старая Сортировка | Билимбаевская, 27 | 5 (5) | 1850000 руб. (Обмен) | БР (Панель) | 19.08.2009 |
| | Квартира (2) | Втузгородок | Академическая, 9 | 1 (5) | 2200000 руб. (Чистая продажа) | ХР (Панель) | 31.03.2010 |
| | Квартира (2) | Химмаш | Инженерная, 19 А | 4 (12) | 2050000 руб. (Обмен) | УП (Кирпич) | 09.06.2010 |
| | Квартира (2) | ЖБИ | Новгородцевой, 9 1 | 6 (12) | 2520000 руб. (Обмен) | УП (Панель) | 25.02.2010 |
| | Квартира (3) | Автовокзал (Южный) | Щорса, 128 | 2 (14) | 6500000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 10.02.2010 |
| | Квартира (3) | Автовокзал (Южный) | Серова, 45 | 6 (14) | 5500000 руб. (Чистая продажа) | СП (Монолит) | 19.01.2009 |
| | Квартира (3) | Эльмаш | Краснофлотцев, 44 А | 2 (2) | 1990000 руб. (Обмен) | ПМ (Шлакоблок) | 29.03.2010 |
| | Квартира (3) | Пионерский | Сулимова, 45 | 1 (9) | 2680000 руб. (Чистая продажа) | УП (Кирпич) | 19.02.2010 |
| | Квартира (3) | Юго-Запад | Волгоградская, 39 | 4 (9) | 2890000 руб. (Обмен) | ПН (Панель) | 12.01.2009 |
| | Квартира (3) | Юго-Запад | Д.-Уральского, 7 | 6 (9) | 3300000 руб. (Обмен) | УП (Панель) | 23.11.2009 |
| | Квартира (3) | Втузгородок | Малышева, 150 | 4 (5) | 2750000 руб. (Чистая продажа) | ХР (Кирпич) | 27.01.2010 |
| | Квартира (3) | ВИЗ | Пирогова, 4 | 8 (9) | 3090000 руб. (Обмен) | УП (Кирпич) | 02.03.2009 |
| | Квартира (3) | ВИЗ | Викулова, 61 4 | 11 (12) | 3500000 руб. (Обмен) | УП (Панель) | 02.02.2010 |
| | Квартира (3) | Вторчермет | Ферганская, 14 | 5 (5) | 2070000 руб. (Обмен) | ХР (Блок) | 12.07.2010 |
| | Квартира (3) | ЖБИ | Сиреневый бульвар, 4 4 | 9 (10) | 6200000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 05.02.2010 |
| | Квартира (3) | Елизавет | Бисертская, 4 В | 7 (10) | 2350000 руб. (Чистая продажа) | УП (Кирпич) | 10.03.2010 |
| | Квартира (3) | Парковый | Мичурина, 239 | 9 (10) | 6900000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 17.02.2010 |
| | Квартира (4) | Автовокзал (Южный) | Серова, 34 | 7 (8) | 15000000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 10.07.2009 |
| | Квартира (4) | Автовокзал (Южный) | Серова, 34 | 5 (8) | 10500000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 22.07.2009 |
| | Квартира (4) | Центр | Нар.Воли, 25 | 8 (13) | 7300000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 07.09.2009 |
| | Квартира (4) | Ботанический | Шварца, 10 1 | 15 (18) | 7500000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 04.02.2008 |
| | Квартира (4) | Пионерский | Учителей, 1 | 1 (3) | 6800000 руб. (Чистая продажа) | ПМ (Кирпич) | 27.01.2010 |
| | Квартира (4) | ВИЗ | Фролова, 19 1 | 16 (16) | 26500000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 22.09.2008 |
| | Квартира (4) | ВИЗ | Фролова, 19 1 | 14 (16) | 18000000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 22.07.2009 |
| | Квартира (4) | ВИЗ | Металлургов, 44 | 9 (9) | 4000000 руб. (Чистая продажа) | УП (Панель) | 26.02.2010 |
| | Квартира (5) | Ботанический | Шварца, 10 1 | 15 (18) | 7500000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 04.02.2008 |
| | Квартира (5) | Юго-Запад | Чкалова, 124 | 7 (24) | 5850000 руб. (Чистая продажа) | СП (Монолит) | 27.01.2010 |
| | Комната (1) | Центр | Саперов, 5 | 6 (9) | 830000 руб. (Чистая продажа) | МС (Панель) | 04.05.2010 |
| | Комната (1) | Втузгородок | Студенческая, 45 | 1 (3) | 780000 руб. (Чистая продажа) | ПМ (Кирпич) | 12.07.2010 |
| | Комната (1) | Химмаш | Торговая, 14 | 1 (2) | 650000 руб. (Чистая продажа) | ПМ (Шлакоблок) | 16.03.2009 |
| Объект (комн.) | Район | Адрес | Этаж | Цена | Тип | Добав. в каталог |
|
Отличная квартира с евроремонтом
Сиреневый Бульвар д. 4/4
Эксклюзивная перепланировка, натуральный паркет, встроенные светильники. Два закрепленных парковочных места, внимательный и вежливый консьерж- и это еще не все. Смотрите, восхищайтесь, покупайте!
Стоимость: 6400000
Дата выставления в каталог: 15.09.2009
|
|