На этой странице — каталог наших предложений по жилью на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга. У каждого объекта есть своя страница с подробным описанием, там же есть контактная информация агента, работающего с этим объектом.
Выбрать:
| Объект (комн.) | Район | Адрес | Этаж | Цена | Тип | Добав. в каталог | | | Квартира (1) | Автовокзал (Южный) | Сурикова, 31 | 9 (9) | 2590000 руб. (Обмен) | УП (Кирпич) | 30.11.2011 |
| | Квартира (1) | Центр | Куйбышева, 115 | 3 (5) | 2350000 руб. (Чистая продажа) | БР (Панель) | 27.12.2011 |
| | Квартира (1) | Ботанический | Тбилисский, 3 | 1 (10) | 2900000 руб. (Чистая продажа) | УП (Панель) | 19.09.2011 |
| | Квартира (1) | Пионерский | Уральская, 52 1 | 2 (5) | 2190000 руб. (Обмен) | БР (Панель) | 16.12.2011 |
| | Квартира (1) | Заречный | Опалихинская, 19 | 2 (9) | 2150000 руб. (Чистая продажа) | УП (Панель) | 28.11.2011 |
| | Квартира (1) | Новая Сортировка | Таватуйская, 8 | 8 (14) | 2600000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 13.01.2012 |
| | Квартира (2) | Центр | Малышева, 11 | 5 (5) | 3220000 руб. (Чистая продажа) | ХР (Кирпич) | 11.08.2011 |
| | Квартира (2) | Ботанический | Родонитовая, 2 2 | 5 (10) | 4100000 руб. (Обмен) | УП (Панель) | 20.10.2011 |
| | Квартира (2) | Эльмаш | Космонавтов, 92 | 5 (5) | 2750000 руб. (Чистая продажа) | БР (Панель) | 23.01.2012 |
| | Квартира (2) | Втузгородок | Ботаническая, 19 | 4 (15) | 10900000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 11.01.2012 |
| | Квартира (3) | Автовокзал (Южный) | Базовый, 50 | 8 (26) | 4380000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 08.04.2011 |
| | Квартира (3) | Автовокзал (Южный) | Базовый, 50 | 19 (26) | 4190000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 30.12.2011 |
| | Квартира (3) | Центр | Мичурина, 46 А | 4 (4) | 5100000 руб. (Чистая продажа) | ПМ (Кирпич) | 02.03.2011 |
| | Квартира (3) | Центр | Радищева, 33 | 10 (16) | 7130000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 08.04.2011 |
| | Квартира (3) | Центр | Радищева, 33 | 7 (16) | 7625000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 08.04.2011 |
| | Квартира (3) | Центр | Радищева, 33 | 9 (16) | 7780000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 08.04.2011 |
| | Квартира (3) | Ботанический | Родонитовая, 9 | 2 (16) | 4790000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 15.08.2011 |
| | Квартира (3) | Ботанический | Родонитовая, 22 | 4 (12) | 5100000 руб. (Обмен) | УП (Панель) | 18.01.2012 |
| | Квартира (3) | Втузгородок | Мира, 44 А | 8 (9) | 11100000 руб. (Обмен) | СП (Кирпич) | 19.04.2011 |
| | Квартира (4) | Центр | Нар.Воли, 25 | 8 (13) | 7300000 руб. (Чистая продажа) | СП (Кирпич) | 07.09.2009 |
| | Квартира (4) | Юго-Запад | Ясная, 4 | 6 (11) | 8700000 руб. (Чистая продажа) | УП (Кирпич) | 19.12.2011 |
| | Комната (1) | Исток | Главная, 13 | 1 (5) | 920000 руб. (Чистая продажа) | БР (Панель) | 27.09.2011 |
| Объект (комн.) | Район | Адрес | Этаж | Цена | Тип | Добав. в каталог |
|
Эксклюзивное предложение!
Кирова 3
Эксклюзивное предложение! Особняк начала 20 века — памятник архитектуры, в центральной части города! Дом купца Бревнова, на участке в 5,5 соток, находящегося в собственности.
Стоимость: 6900000
Дата выставления в каталог: 19.02.2010
|
|